Past Champions – Yellowstone Challenge Catfish Tournament, Huntley – MontanaCATC Support2021-01-23T16:00:39-05:00Past Champions – Yellowstone Challenge Catfish Tournament, Huntley – Montana
2007 | Richard Theis, Matthew Theis | 25.20 lbs |
2008 | Ryan Smith, Kevin Van Donsel | 30.40 lbs |
2009 | Vacated | 31.70 lbs |
2010 | Vacated | 30.45 lbs |
2011 | Robert Tallent, Gerald Tallent | 33.09 lbs |
2012 | Rod Seder, Kurt Weber | 32.31 lbs |
2013 | Eric Wolff, Jordan Hoagland | 32.98 lbs |
2014 | Bobby Wise, Robert Wise | 25.40 lbs |
2015 | Gary Cantrell, Spencer Cantrell | 29.35 lbs |
2016 | Randy Franco, Nick Fortier | 30.11 lbs |
2017 | Randy Franco, Nick Fortier | 30.50 lbs |
2018 | Brenner Flaten, Jason Flaten | 36.68 lbs |
2019 | Bobby Wise, Robert Wise | 31.51 lbs |
2020 | Brenner Flaten, Jason Flaten | 29.11 lbs |

adroll_adv_id = "XCELDTMROFF6HCS6OBINEO";
adroll_pix_id = "GHBXBSPCSJER7MYJU6BO74";
adroll_version = "2.0";
adroll_current_page = "other";
adroll_currency = "USD";
adroll_language = "en_US";